Customer Service (855) 340-8946
Mon-Fri 9am-6pm EST
Highest quality Anywhere. Period.
This once in a lifetime sales event. We have a ton of machines from 2008-2013 that we've never listed before. Haven't been opened since they arrived in the US. Huge deals to be had.
Price includes:
*Depending on availability
In the table below, the unknown means we're never opened the box.
Send us an email to info@modernpachinko.com and we'll send you an invoice for payment.
Pachislot
Name | Name (JPN) | Make | Release Date | Type | price |
$ Match | 100 | ||||
Devil May Cry 3 | デビルメイクライスリー | Rodeo | 6/1/2007 | Unit 5 RT | 200 |
Fist of the Blue Sky Z | 蒼天の拳Z | Sammy | 5/1/2010 | Unit 5 ART | 200 |
Fist of the North Star 2 Next Zone Shou [2ZS] | 北斗の拳2ZS | Sammy | 2/1/2008 | Unit 5 RT | 200 |
Fist of the North Star 2 Ranse Hao Den Tenpa no Shou [2G] | ホクトノケン2G | Sammy | 7/1/2007 | Unit 5 RT | 200 |
Girls Gang Leader | 200 | ||||
Hard-boiled F | ハードボイルドF | Sammy | 10/1/2008 | Unit 5 RT | 200 |
Higurashi When they Cry | 200 | ||||
Hihouden Fuujiraletamigami 12 | ヒホウデンフウジラレタメガミ12 | Daito Giken | 2/1/2011 | Unit 5 ART | 200 |
I'm Jugglar Ex | アイムジャグラーEX | North Electronic | 1/1/2007 | Unit 5 Normal | 100 |
Legend of Mystical Ninja | 200 | ||||
Mask Rider DX | カメンライダーDX8 | Sammy | 2/1/2007 | Unit 5 RT | 200 |
Nirmal Nina Revise 2 | ニーマルニーナナリヴァイズ2 | Star | 10/1/2012 | Unit 5 ART | 100 |
Onimusya - Dawn of Dreams | 新鬼武者Z | Rodeo | 3/1/2010 | Unit 5 ART | 200 |
Shake 2 | シェイクII2 | Daito Giken | 6/1/2007 | Unit 5 Normal | 200 |
Street Fighter 4 | ストリートファイターIVX | Enterrise | 11/1/2011 | Unit 5 ART | 200 |
Warriors of fate | 100 |
Pachinko
Name | Name (JPN) | Make | Release Date | Type | Price |
CR Black Spiderman Black Treasure | CRブラックスパイダーマン黒宝 | Takao | 2011-01 | 1/378 | 1000 |
CR Black Spider-Man Impulse B | CRブラックスパイダーマン衝動B | Takao | 2011-02 | 1/99 | 1200 |
CR ClubMoonCV | Sammy | 2010-05 | 1/156 | 200 | |
CR Dynasty Warrior | Unknown | Unknown | Unknown | 300 | |
CR Evangelion 7 MRWA | Bisty | 2012-01 | 1/309 | 700 | |
CR Fever Genesis of Aquarion III | Sankyo | 2012-07 | 1/309 | 300 | |
CR Fever Kumi Koda III ~Love Romance~ Soul 7 | CRフィーバー倖田來未Ⅲ~Love Romance~魂7 | Sankyo | 2012-09 | 1/148 | 450 |
CR Fever Macross Frontier Soul 7 Kira☆ | CRフィーバーマクロスフロンティア 魂7 キラッ☆ | Sankyo | 2011-09 | 1/157 | 450 |
CR Fever Macross Frontier You are my wings! | CRフィーバーマクロスフロンティア お前達が俺の翼だ! | Sankyo | 2011-05 | 1/358 | 400 |
CR Fever Ranma 1/2 Hot Spring Athletic Edition Soul 7 | CRフィーバーらんま1/2 温泉アスレチック編 魂7 | Sankyo | 2011-07 | Unknown | 1000 |
CR Future Boy Conan | CR未来少年コナン | New Gin | 2011-05 | Unknown | 400 |
CR Ghost New York's Phantom FPH | CRゴーストニューヨークの幻 | Fuji Shoji | 2008-11 | Unknown | 600 |
CR Godannar | CR神魂合体ゴーダンナ | Maruhon | 2010-06 | Unknown | Sold |
CR GTO | Bisty | 2010-01 | 1/319 | 600 | |
CR Kung Fu Panda VS-RZ | CRカンフーパンダVS‐RZ | Bisty | 2011-02 | 1/327 | 1100 |
CR Last Samurai | CRラストサムライ | Daiichi | 2012-10 | Unknown | 650 |
CR Momokyun Sword FB | CR桃キュン剣FB | Nishijin | 2009-06 | 1/309 | 400 |
CR Nao Oikawa's Fruit Scandal TR | CR及川奈央のフルーツスキャンダルTR | Olympia | 2010-02 | Unknown | 400 |
CR Pachinko Super Electromagnetic Robo Combattler V5000 | CRぱちんこ超電磁ロボコンバトラーV5000 | Kyoraku | 2012-05 | Unknown | 300 |
CR Pachinko Winter Sonata 2 | CRぱちんこ冬のソナタ2 | Kyoraku | 2008-03 | Unknown | 550 |
CR Samurai Chanploo 2 MTZ | CRサムライチャンプルー2MTZ | Taiyo EC | 2011-01 | 1/316 | 800 |
CR Super Sea Story in Okinawa 2 | CRスーパー海物語IN沖縄2 | Sanyo | 2009-11 | Unknown | 300 |
CR Superman Returns KL-S | CRスーパーマン・リターンズKL‐S | Daiichi | 2010-06 | 1/398 | 400 |
CR Thunderbird IIIK (needs recap) | CRサンダーバードⅢK | Fuji Shoji | 2006-06 | Unknown | 400 |
CR TWENTY FOUR | Daito Giken | 2010-07 | Unknown | 500 | |
CR Venom's Revenge M | CRベノムの逆襲M | Takao | 2010-01 | 1/234 | 1100 |
CR Venom's Revenge S | CRベノムの逆襲S | Takao | 2011-01 | Unknown | 1100 |
CR X-FILES Alien Return Plan! ST80 | CR X-FILES 宇宙人帰還計画!ST80 | Sankyo | 2011-07 | 1/25 | 900 |
CRA Full Metal Panic! | CRAフルメタル・パニック! | Taiyo EC | 2010-09 | Unknown | 400 |
CRA More! Leave it to LeLeLe! HS-T | CRAもっと!レレレにおまかせ!HS‐T | Daiichi | 2009-08 | 1/398 | 300 |
God of war | Toyomaru | Unknown | Unknown |
300 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|